Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους νεκρούς στο Μάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όσους έχασαν τη ζωή τους δύο χρόνια πριν σ’ εκείνη τη φοβερή τραγωδία
Η φωτιά σάρωσε τα πάντα και μέσα σε δύο ώρες όλα είχαν χαθεί. Από τις 7 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου μετρούσαμε νεκρούς. Στη θάλασσα, μέσα σε σπίτια, στις αυλές, στους δρόμους, μέσα στα αυτοκίνητά τους, όταν προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα.
Στις 23 Ιουλίου 2018 δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέττα και η δεύτερη κοντά στο Νταού Πεντέλης. Στη δεύτερη περίπτωση η πυρκαγιά επεκτάθηκε και πέρασε μέσα από τους οικισμούς Νέος Βουτζάς και Μάτι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 102 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Από τις δύο πυρκαγιές καταστράφηκαν ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιές χιλιάδες σπίτια ενώ κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.
Το πιο μικρό θύμα είναι το 6 μηνών βρέφος και η μεγαλύτερη σε ηλικία μια γυναίκα 93 ετών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν Ελληνες, ενώ στη λίστα των θυμάτων βρίσκονται και δύο Πολωνοί, ένας Ιρλανδός, ένας Βέλγος και μια Γεωργιανή.
Η πυρκαγιά στην Κινέττα φέρεται να ξεκίνησε από καλώδια σε κολώνα της ΔΕΗ,[ ενώ την πυρκαγιά στο Μάτι φέρεται να προκάλεσε ένας 65χρονος που έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Εναντίον του, η Εισαγγελία Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη, τον Μάρτιο του 2019, για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ για το δεύτερο και τρίτο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά άλλων 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης Αττικής και δήμαρχοι της περιοχής.
H πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά και το Μάτι είναι η φονικότερη στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και η δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά παγκοσμίως κατά τον 21ο αιώνα, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία στις 7 Φεβρουαρίου 2009 που είχαν σκοτώσει 180 άτομα.
26 από τα θύματα βρέθηκαν αγκαλιασμένοι οι περισσότεροι στο οικόπεδο του θανάτου. Λίγα μέτρα από τη θάλασσα, ίσως λίγα μέτρα από τη σωτηρία.
Ολοι τους πρέπει να μείνουν για πάντα χαραγμένοι στο μυαλό και την καρδιά μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το αβάπτιστο βρέφος, ούτε την Εβίτα, τον Ανδρέα, τη Ζωή, την Αιμιλία, την Μαριάνθη, τον Σπύρο.
Διαβάστε τη λίστα και μην τους ξεχάσετε ποτέ:
Επώνυμο | Όνομα |
Δημητρίου | (αβάπτιστο βρέφος) |
Αβραμίδου | Αικατερίνη |
Αθανασοπούλου | Ζωή |
Αλεξόπουλος | Δημήτριος |
Ανδρουλιδάκη | Αιμιλία |
Βονικόπουλος | Ευθύμιος |
Γαζεπίδου-Γαζέπη | Τάνια |
Γαλάνη | Μαρία |
Γιαννακοδήμος | Βασίλειος |
Γιαννακοπούλου | Σοφία |
Γιαννοπούλου | Αγγελική |
Δεσύπρη | Θέκλα |
Διονυσιώτη | Μαργαρίτα |
Δόξας | Παναγιώτης |
Δόξας | Αργύριος |
Δρούβης | Χαράλαμπος |
Ζαφειρίου | Ευστράτιος |
Θάνος | Ιωάννης |
Κάκκαρης | Σπυρίδων |
Καλαμπανίδα | Μαρία |
Καλαμπανίδα | Μαριάνθη |
Καλεγιαννάκος | Ιωάννης |
Καλεγιαννάκου | Παρασκευή |
Καλεγιαννάκος | Νικόλαος |
Κανδαλέπα | Σμαράγδα |
Καραγκιαούρη | Γαρυφαλλιά |
Κάραλη | Αθηνά |
Κατσαργύρης | Βασίλειος |
Κατσουλάκης | Μάρκος |
Κατσουλάκης | Πάρης |
Κέρτσος | Κωνσταντίνος |
Κλάδιος | Ιάκωβος |
Κλάδιου | Μαρία |
Κλάδιος | Ιωάννης |
Κοκκινίδη | Πιπίνα |
Κοκκινίδης | Παναγιώτης |
Κοκκινίδης | Γεώργιος |
Κοκκινίδης | Δημήτριος |
Κοκκόνης | Επαμεινώνδας |
Κόσσορας | Νικόλαος |
Κούκλα – Πολυχρονίδου | Μαρία |
Κούκλας | Χρηστος |
Κωνσταντάκη | Μαριάνθη |
Κωστοπούλου | Βασιλεία |
Λαμπρίδης | Μιχαήλ |
Μάσχα | Αγγελική |
Μάσχας | Άγγελος |
Μαυρίδου | Βασιλεία |
Μίχας | Βίκτωρας |
Μόσχου | Μαρία |
Μωραΐτη | Ασπασία |
Νιτσοτόλη | Κατίνα |
Ντούτσα (Γαβάκη) | Νικολέτα |
Ορφανού | Κωστούλα |
Παγωμένου | Μαρία |
Παλιούρα | Βασιλική |
Παντελιδάκης | Στυλιανός |
Παπαιωάννου | Ιωάννης |
Παπαιωάννου | Παναγιώτης |
Παπαιωάννου Ζόγκα | Φλώρα |
Παπαποστόλου | Σπυρίδων |
Πατελάρου | Μοίρα |
Πεταλά | Ευαγγελία |
Πεταλάς | Διονύσιος |
Πλυμάκης | Λεωνίδας |
Πολίτου | Ευγενία |
Πολυπόρτης | Μιχαήλ |
Σαριέβα | Ελένη |
Σιαπέρα | Ευαγγελία |
Σιαπκάρα | Καλλιόπη |
Σιδέρη | Ελένη |
Σκαραμαγκά | Ζαμπέτα |
Σκαραμαγκάς | Δημήτριος |
Σπανού | Κασσιανή |
Σπηλιώτη | Χρύσα |
Σπυρίδης | Σπύρος |
Σπυροπούλου | Θάλεια |
Τζούλιας | Δημήτριος |
Τουρναβίτης | Δημήτριος |
Τσαούση | Θεοδώρα |
Τσαρμπός | Παύλος |
Τσέκος | Βίκτωρας |
Φιλιππόπoυλος | Φίλιππος |
Φιλιπποπούλου | Σοφία |
Φιλιπποπούλου | Σοφία |
Φιλιπποπούλου | Βασιλική |
Φύτρος | Ανδρέας |
Φύτρος | Γρηγόριος |
Φύτρου | Εβίτα |
Χαμηλοθώρης | Παναγιωτης |
Χαρδαλούπα | Ελισαβετ |
Χατζόπουλος | Νικόλαος |
Χερουβείμ | Εβελίνα |
Χερουβείμ | Ευπραξία |
Χερουβείμ | Μαρίλια |
Χερουβείμ | Βασιλική |
Χριστοφίδου | Στυλιανη |
Bonte | Dirk |
Korzeniowska-Beata | Terasa |
Korzeniowski Kacper | Nikolaj |
O’ Callaghan-Westropp | Brian |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου